基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 467 | 發帖會員 | 160 |
---|---|---|---|
管理成員 | 13 | 未發帖會員 | 307 |
新會員 | brucedmd | 發帖會員占總數 | 34.26% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 21.05 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 25 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 免費算命│免費八字算命問事精華 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 3138 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1037 |
帖子數 | 9832 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 4552 |
平均每個主題被回復次數 | 2.13 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 47 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 36414734 | 訪問量最多的月份 | 2024 年 5 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 33941843 人次 | 月份總頁面流量 | 3123630 |
會員 | 12310 | 時段 | 01 - 2 |
遊客 | 33929533 | 時段總頁面流量 | 1568374 |
平均每人瀏覽 | 1.07 |
月份流量
[ 展開 ]
2002-01 | 1.0% (359470) |
---|---|
2002-02 | 1.0% (367864) |
2002-03 | 0.0% (14233) |
2002-04 | 0.8% (283410) |
2002-05 | 0.2% (67107) |
2009-01 | 3.3% (1217306) |
2009-02 | 0.0% (3279) |
2009-03 | 0.2% (57524) |
2009-04 | 0.2% (74120) |
2009-05 | 0.3% (103725) |
2009-06 | 0.4% (147513) |
2009-07 | 0.5% (196456) |
2009-08 | 0.5% (198748) |
2009-09 | 0.1% (38592) |
2009-10 | 0.1% (40755) |
2009-11 | 0.1% (24671) |
2009-12 | 0.1% (40647) |
2010-01 | 0.1% (44756) |
2010-02 | 0.1% (40344) |
2010-03 | 0.1% (39006) |
2010-04 | 0.2% (55721) |
2010-05 | 0.2% (71693) |
2010-06 | 0.1% (29651) |
2010-07 | 0.1% (20599) |
2010-08 | 0.2% (59738) |
2010-09 | 0.1% (18844) |
2010-10 | 0.0% (16308) |
2010-11 | 0.0% (16233) |
2010-12 | 0.1% (32889) |
2011-01 | 0.3% (91669) |
2011-02 | 0.7% (240448) |
2011-03 | 0.7% (243085) |
2011-08 | 0.1% (39025) |
2011-09 | 0.2% (79811) |
2011-10 | 0.3% (95433) |
2011-11 | 0.7% (268088) |
2011-12 | 0.3% (101296) |
2012-01 | 0.2% (58909) |
2012-02 | 0.2% (67468) |
2012-03 | 0.2% (62904) |
2012-04 | 0.1% (41822) |
2012-05 | 0.1% (23834) |
2012-06 | 0.0% (7) |
2012-12 | 0.0% (2418) |
2013-01 | 0.1% (29863) |
2013-02 | 0.0% (12914) |
2013-03 | 0.0% (13824) |
2013-04 | 0.0% (12769) |
2013-05 | 0.0% (17462) |
2013-06 | 0.1% (43953) |
2013-07 | 0.1% (32629) |
2013-08 | 0.9% (339670) |
2013-09 | 0.4% (149320) |
2013-10 | 1.5% (557974) |
2013-11 | 0.6% (215584) |
2013-12 | 0.5% (182070) |
2014-01 | 0.9% (338454) |
2014-02 | 1.9% (696716) |
2014-03 | 1.9% (697916) |
2014-04 | 1.5% (537074) |
2014-05 | 1.3% (470914) |
2014-06 | 1.2% (439138) |
2014-07 | 0.5% (166789) |
2014-08 | 0.0% (878) |
2014-09 | 0.3% (110627) |
2014-10 | 0.1% (50367) |
2015-07 | 0.4% (150287) |
2015-08 | 0.5% (165114) |
2015-10 | 0.0% (7240) |
2016-03 | 0.1% (20615) |
2016-04 | 0.0% (8811) |
2016-05 | 0.0% (8518) |
2016-06 | 0.0% (12063) |
2016-07 | 0.0% (16224) |
2017-02 | 0.0% (8290) |
2017-03 | 0.0% (5232) |
2017-05 | 0.0% (4108) |
2017-06 | 0.0% (575) |
2017-07 | 0.0% (5127) |
2017-08 | 0.0% (4382) |
2017-09 | 0.0% (11634) |
2017-10 | 0.1% (22110) |
2017-11 | 0.1% (27777) |
2017-12 | 0.0% (6224) |
2018-04 | 0.0% (397) |
2018-05 | 0.0% (1507) |
2018-07 | 0.1% (24868) |
2018-08 | 0.1% (30144) |
2018-09 | 0.1% (36787) |
2018-10 | 0.1% (35977) |
2018-11 | 0.3% (112059) |
2018-12 | 1.3% (461092) |
2019-01 | 2.2% (802094) |
2019-02 | 2.6% (964015) |
2019-03 | 0.7% (246536) |
2019-04 | 0.0% (2716) |
2019-05 | 0.0% (59) |
2020-06 | 0.0% (1) |
2020-07 | 0.1% (35250) |
2020-08 | 0.4% (141181) |
2020-09 | 0.4% (139363) |
2020-10 | 0.6% (228136) |
2020-11 | 0.6% (232110) |
2020-12 | 0.5% (176129) |
2021-01 | 0.7% (257000) |
2021-02 | 0.4% (150434) |
2021-09 | 0.5% (185206) |
2021-10 | 0.8% (287658) |
2021-11 | 0.7% (272121) |
2021-12 | 0.8% (276597) |
2022-01 | 0.8% (304648) |
2022-02 | 0.7% (270880) |
2022-03 | 0.0% (12854) |
2022-04 | 0.0% (1300) |
2022-05 | 0.5% (197679) |
2022-06 | 0.4% (157605) |
2022-07 | 0.1% (52811) |
2022-08 | 0.7% (268630) |
2022-09 | 0.8% (285593) |
2022-10 | 0.5% (175871) |
2022-11 | 0.7% (269406) |
2022-12 | 0.5% (179971) |
2023-01 | 0.3% (127054) |
2023-02 | 0.4% (135566) |
2023-03 | 0.8% (301936) |
2023-04 | 0.6% (219640) |
2023-05 | 0.8% (281476) |
2023-06 | 0.3% (112974) |
2023-07 | 0.6% (217216) |
2023-08 | 0.3% (91209) |
2023-09 | 0.9% (316294) |
2023-10 | 1.3% (483547) |
2023-11 | 1.2% (449716) |
2023-12 | 1.0% (372536) |
2024-01 | 0.3% (120820) |
2024-02 | 2.8% (1028669) |
2024-03 | 2.8% (1037462) |
2024-04 | 5.6% (2045534) |
2024-05 | 8.6% (3123630) |
2024-06 | 5.3% (1912636) |
2024-07 | 8.2% (2999715) |
2024-08 | 2.3% (840173) |
2024-09 | 1.8% (650276) |
2024-10 | 3.6% (1297579) |
2024-11 | 0.8% (273737) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-3 19:49 被更新,下次將於 2024-11-3 22:49 進行更新