Board logo

標題: 【(轉貼)世界經緯度時差查詢】發言人: ㄚ土(2007-04-30 20:47:53) [打印本頁]

作者: 厚成    時間: 2009-3-19 17:02     標題: 【(轉貼)世界經緯度時差查詢】張貼人: ㄚ土老師(2007-04-30 20:47:53)

【 (轉貼)世界經緯度時差查詢 】
張貼人: ㄚ土老師   (2007-04-30 20:47:53)
全球時差分為24個時區以能夠被15整除的經度作為該區的中央子午線,每一時佔經度15度.在該時區中央子午線以東的地區時間要加,以西的地區時間要減.一度四分鐘.

中國共分五個時區:
(1)中原時區:以東經120度為中央子午線.
(2)巄蜀時區:以東經105度為中央子午線.
(3)新藏時區:以東經90度為中央子午線.
(4)崑崙時區:以東經82.5度為中央子午線.
(5)長白山時區:以東經127.5度為中央子午線.
一個時區的<標準時>是一個大地區的統一時間.並不是該時區內每個地點的本地時間.例如:中原標準時區包括內蒙古自治區.遼寧省.河北省香港.台灣等.這個大地區當時敲正午12點時.只有位於東經120度線上的地點才是正午12點時.其它地區則少於或多於需加減12點後才是正午12點時.

◎歐洲各地經緯度簡表

國  家      城 市      經 度     緯  度    時 區
羅馬尼亞     布加勒斯特    東經26:06   北緯44:26   +2
保加利亞     索非亞      東經23:19   北緯42:41   +2
希臘       雅典       東經23:43   北緯37:58   +2
希臘       斯巴達      東經22:25   北緯37:05   +2
馬其頓      斯科普里     東經21:28   北緯42:00   +2
波蘭       華沙       東經21:00   北緯52:15   +1
南斯拉夫     貝爾格萊德    東經20:30   北緯44:50   +1
阿爾巴尼亞    地拉那      東經19:50   北緯41:20   +1
匈牙利      布達佩斯     東經19:05   北緯47:30   +1
斯洛伐克     布拉迪斯拉發   東經17:10   北緯48:10   +1
捷克       布拉格      東經14:26   北緯50:05   +1
克羅地亞     札格拉布     東經15:58   北緯45:48   +1
斯洛文尼亞    盧布爾雅那    東經14:31   北緯46:03   +1
馬爾他      瓦萊塔      東經14:31   北緯35:54   +1
奧地利      維也納      東經16:20   北緯48:13   +1
德國       柏林       東經13:25   北緯52:30   +1
德國       萊比錫      東經12:20   北緯51:19   +1
德國       波茨坦      東經12:08   北緯50:30   +1
德國       慕尼黑      東經11:34   北緯48:08   +1
德國       漢堡       東經 9:59    北緯53:33   +1
德國       漢諾威      東經 9:44    北緯52:24   +1
德國       海德堡      東經 8:43    北緯49:25   +1
丹麥       哥本哈根     東經12:35   北緯55:40   +1
挪威       奧斯陸      東經10:45   北緯59:56   +1
瑞典       斯德哥爾摩    東經18:03   北緯59:20   +1
瑞典       哥德堡      東經11:58   北緯57:45   +1
芬蘭       赫爾辛基     東經24:58   北緯60:10   +2
瑞士       日內瓦      東經 6:09    北緯46:12   +1
荷蘭       阿姆斯特丹    東經 4:54    北緯52:22   +1
比利時      布魯塞爾     東經 4:20    北緯50:50   +1
盧森堡      盧森堡      東經 6:09    北緯49:36   +1
英國       倫敦       東經 0:10    北緯51:30   O
英國       伯明罕      東經 1:50    北緯52:30   O
英國       劍橋       東經 0:08    北緯52:13   O
英國       愛丁堡      東經 3:13    北緯55:57   O
英國       利物浦      東經 2:55    北緯53:25   O
英國       曼徹斯特     東經 2:15    北緯53:30   O
英國       南安普敦     東經 1:25    北緯50:55   O
英國       牛津       西經 1:15    北緯51:46   O
英國       樸資茅斯     西經 1:05    北緯50:48   O
愛爾蘭      都柏林      西經 6:15    北緯53:20   O
法國       巴黎       東經 2:20    北緯48:52   +1
法國       普羅旺斯     東經 5:27    北緯43:31   +1
法國       馬賽       東經 5:24    北緯43:18   +1
西班牙      巴賽隆那     東經 2:10    北緯41:25   O
西班牙      馬德里      西經 3:41    北緯40:24   O
葡萄牙      里斯本      西經 9:08    北緯38:43   O
義大利      那不勒斯     東經14:17   北緯40:51   +1
義大利      羅馬       東經12:29   北緯41:54   +1
義大利      威尼斯      東經12:21   北緯45:27   +1
義大利      佛羅倫斯     東經11:15   北緯43:46   +1
義大利      比薩       東經10:23   北緯43:43   +1
義大利      米蘭       東經 9:12    北緯45:28   +1
梵蒂岡      梵蒂岡城     東經12:27   北緯41:54   +1
冰島       雷克雅未克    西經21:51   北緯64:09   O




◎美加各地經緯度簡表
國  家   城 市      西 經    北 緯     時 區
加拿大    多倫多      79:25   43:42    -5
加拿大    渥太華      75:42   45:25    -5
加拿大    蒙特利亞     73:34   45:31    -5
加拿大    魁北克      71:14   46:49    -5
加拿大    溫哥華     123:07   49:16    -8
美國     波士頓      71:04   42:22    -5
美國     斯坦福      73:32   41:03    -5
美國     紐約       74:00   40:43    -5
美國     費城       75:10   39:57    -5
美國     巴爾的摩     76:37   39:17    -5
美國     華盛頓      77:02   38:54    -5
美國     匹茲堡      80:00   40:26    -5
美國     邁阿密      80:11   25:47    -5
美國     克利夫蘭     81:42   41:30    -6
美國     底特律      83:03   42:20    -6
美國     亞特蘭大     84:23   33:45    -6
美國     芝加哥      87:38   41:53    -6
美國     新奧爾良     90:04   29:58    -6
美國     坎薩斯城     94:38   39:07    -6
美國     休士頓      95:22   29:46    -6
美國     達拉斯      96:49   32:47    -7
美國     丹佛      104:59   39:44    -7
美國     洛杉磯     118:15   34:04    -8
美國     聖何塞     121:53   37:20    -8
美國     西雅圖     122:20   47:36    -8
美國     舊金山     122:33   37:47    -8
美國     火奴魯魯    157:52   21:19    -10

◎中南美各地經緯度簡表
國  家     城 市       西 經     緯 度    時區
古巴       哈瓦那      82:22   北緯23:08   -5
巴哈馬      拿騷       77:21   北緯25:05   -5
牙買加      金斯頓      76:48   北緯17:58   -5
海地       太子港      72:20   北緯18:32   -5
墨西哥      墨西哥城     99:09   北緯19:24   -6
瓜地馬拉     瓜地馬拉     90:31   北緯14:38   -6
伯利茲      貝爾莫潘     88:47   北緯17:15   -6
薩爾瓦多     聖薩爾瓦多    89:12   北緯13:42   -6
洪都拉斯     特古西加爾巴   87:13   北緯14:06   -6
尼加拉瓜     馬那瓜      86:17   北緯12:09   -6
哥斯大黎加    聖何塞      84:05   北緯 9:56    -5
巴拿馬      巴拿馬城     79:32   北緯 8:58    -5
厄瓜多爾     基多       78:30   北緯 0:13    -5
哥倫比亞     聖菲波哥大    74:05   北緯 4:36    -5
秘魯       利馬       77:03   南緯12:03   -5
智利       聖地牙哥     70:40   南緯33:27   -4
多明尼加     聖多明各     69:54   北緯18:28   -5
委內瑞拉     加拉加斯     66:56   北緯10:30   -4
玻利維亞     蘇克雷      65:17   南緯19:02   -4
多明尼克國    羅索       61:24   北緯15:18   -4
阿根廷      布宜諾賽勒斯   58:27   南緯34:36   -3
圭亞那      喬治敦      58:10   北緯 6:48    -3
巴拉圭      亞松森      57:40   南緯25:16   -3
烏拉圭      蒙德維的亞    56:11   南緯34:53   -3
蘇里南      帕拉馬里博    55:10   北緯 5:50    -3
巴西       巴西利亞     47:55   南緯15:47   -3
巴西       里約熱內盧    43:15   南緯22:54   -3
巴西       聖保羅      46:38   南緯23:33   -3


◎非洲各地經緯度簡表

國  家     城市        經  度    緯  度    時區
埃及       開羅       東經31:15   北緯30:03   +2
蘇丹       喀土穆      東經32:32   北緯15:36   +2
索馬里      摩加迪沙     東經45:20   北緯 2:01    +3
坦桑尼亞     達累斯薩拉姆   東經39:17   北緯 6:48    +3
烏干達      坎帕拉      東經32:25   北緯 0:19    +3
中非       班吉       東經18:35   北緯 4:22    +1
查德       恩賈梅納     東經15:03   北緯12:07   +1
利比亞      的黎波里     東經13:11   北緯32:54   +1
喀麥隆      雅恩德      東經11:31   北緯 3:52    +1
突尼斯      突尼斯      東經10:11   北緯36:48   +1
加蓬       利伯維爾     東經 9:27    北緯 0:23    +1
赤道幾內亞    馬拉博      東經 8:46    北緯 3:45    +1
阿爾及利亞    阿爾及爾     東經 3:08    北緯36:42    O
摩洛哥      拉巴特      西經 6:51    北緯34:02    O
摩洛哥      卡薩布蘭卡    西經 7:35    北緯33:39    O
西撒哈拉     阿尤恩      西經13:12   北緯27:09    O
茅利塔尼亞    努瓦克肖特    西經15:57   北緯18:06    O
塞內加爾     達喀爾      西經17:26   北緯14:40    O
岡比亞      班珠爾      西經16:39   北緯13:28    O
馬里       巴馬科      西經 8:00    北緯12:39    ○
象牙海岸     亞穆蘇克羅    西經 5:17    北緯 6:49    O
加納       阿克拉      西經 0:15    北緯 5:33    O
肯雅       內羅畢      東經36:49   南緯 1:17    +3
馬拉維      利隆圭      東經33:44   南緯13:59    +2
莫三比克     馬布多      東經32:42   南緯26:10    +2
辛巴威      哈拉雷      東經31:03   南緯17:50    +2
盧旺達      基加里      東經30:04   南緯 1:57    +2
尚比亞      盧薩卡      東經28:17   南緯15:25    +2
薩伊       金沙薩      東經15:18   南緯 4:18    +1
剛果       布拉柴維爾    東經15:17   南緯 4:16    +1
安哥拉      羅安達      東經13:30   南緯 9:00    +1
南非       開普敦      東經18:28   南緯35:56    +2
南非       約翰尼斯堡    東經28:00   南緯26:15    +2
馬達加斯加    塔那那利佛    東經47:30   南緯18:58    +3

◎南半球經緯度簡表
國  家       地 名      東 經    南 緯   時 區
紐西蘭       奧克蘭     174:45   36:53   +12
澳大利亞      布里斯班    153:02   27:28   +10
澳大利亞      坎培拉     149:08   35:17   +10
澳大利亞      墨爾本     144:58   37:49   +10
巴布亞新幾內亞   莫爾茲比港   147:10    9:30   +10
所羅門群島     霍尼亞拉    159:57    9:27   +11
斐濟        蘇瓦      178:25   18:08   +12

◎俄歐各地經緯度簡表
國家       城 市        東 經   北 緯    時區
俄羅斯     符拉迪沃斯托克    131:56   43:10   +10
俄羅斯     亞庫次克       129:49   62:13   +10
俄羅斯     布拉戈維申斯克    127:32   50:17   +9
俄羅斯     喀山          49:08   55:45   +4
俄羅斯     阿爾漢格爾斯克     40:32   64:34   +4
俄羅斯     莫斯科         37:35   55:45   +3
俄羅斯     摩爾曼斯克       33:05   68:58   +3
俄羅斯     斯摩棱斯克       32:03   54:47   +3
俄羅斯     聖彼德堡        30:15   59:55   +3
白俄羅斯    明斯克         27:34   53:54   +3
烏克蘭     基輔          30:31   50:26   +3
莫爾達瓦    基希訥烏        28:50   47:00   +2
立陶宛     維爾紐斯        25:19   54:41   +2
愛沙尼亞    塔林          24:55   59:25   +2
拉脫維亞    里加          24:06   56:57   +2

◎中亞近東 經緯度簡表
國  家      城  市      東經    北緯   時區
蒙古        烏蘭巴托     106:53    47:55   +8
西藏        拉薩       91:02   29:39   +8
哈薩克斯坦     阿拉木圖     76:57   43:15   +5
吉爾吉斯斯坦    比什凱克     74:36   42:54   +5
巴基斯坦      伊斯蘭堡     73:10   33:42   +5
烏茲別克斯坦    塔什干      69:18   41:20   +5
阿富汗       喀布爾      69:12   34:31   +4:30
塔吉克斯坦     杜尚別      68:48   38:35   +4
土庫曼斯坦     阿什哈巴德    58:23   39:06   +4
阿曼        馬斯喀特     58:35   23:37   +4
阿聯酋       迪拜       55:18   25:18   +4
阿聯酋       阿布扎比     54:22   24:28   +4
卡塔爾       多哈       51:32   25:17   +4
巴林        麥納麥      50:35   26:13   +4
伊朗        德黑裏      51:26   35:40   +3:30
阿塞拜疆      巴庫       49:51   40:23   +3
科威特       科威特      47:59   29:30   +3
亞美尼亞      埃里溫      44:30   40:11   +3
沙烏地阿拉伯    利雅得      46:43   24:38   +3
沙烏地阿拉伯    麥迪那      39:36   24:28   +3
沙烏地阿拉伯    麥加       39:49   21:27   +3
葉門        薩那       44:12   15:23   +3
葉門        亞丁       24:12   12:45   +3
伊拉克       巴格達      44:25   33:21   +3
伊拉克       巴士拉      47:47   30:30   +3
敘利亞       大馬士革     36:18   33:30   +2
黎巴嫩       貝魯特      35:30   33:53   +2
約旦        安曼       35:56   31:57   +2
巴勒斯坦地區    耶路撒冷     35:14   31:46   +2
賽勒斯       尼科西亞     33:32   35:10   +2
土耳其       安哥拉      32:52   39:56   +2

回覆這篇   引言回覆  






歡迎光臨 免費算命免費八字算命免費紫微斗數算命│開放免費廣告張貼區 (http://seotwbbs.wusi.info/) Powered by Discuz! 7.0.0